Polveutuminen
Sukutiedot
Sukusiitosprosentti
3,94 %
Sukusiitosprosentti (5 sp.)
0,39 %
Sukukatokerroin (5 sp.)
90,30 %
Sukupuun täydellisyys
5
Sukupuun syvyys
14
Näytä sukupolvia
P06-1410
826046020125893
Betws Dafydd* 1980
WSB 21767
Cascob Nightlight* 1978
WSB 61885
Pentyrch Prince Pip* 1971
WSB 10074
Hollybush Cassie* 1986
WSB 80928
Springbourne Claret* 1985
WSB 27091
Springbourne Glenys* 1977
WSB 58048
Colne Heartsease* 1992
WSB 38574
WSB 78334
Cascob Nightsprite* 1975
Deri June* 1963
Clan Pip* 1959
Revel Cassino* 1966
Hollybush Jenny* 1980
Penual Mark* 1977
Revel Carreg* 1971
Rosecottage Giulia* 1973
Weston Best Man* 1978
Colne Helena* 1979
Penual Mark* 1977
Gredington Simwnt* 1961
Criban Golden Spray* 1946
Craven Emblem* 1972
Cascob Cascade* 1971
Gredington Llewelyn* 1955
Escley Tot* 1958
Clan Tony* 1954
Clan Prue* 1955
Clan Pip* 1959
Revel Choice* 1949
Twyford Jessica* 1965
Revel Jeeves* 1972
Penual Margo* 1970
Revel Carreg* 1971
Belvoir Columbine* 1966
Revel Chip* 1963
Revel Cassino* 1966
Carnalw Hyderus* 1974
Revel Confetti* 1969
Coed Coch Barrog* 1971
Coed Coch Hiwmor* 1973
Revel Jeeves* 1972
Penual Margo* 1970
Wrgan Silver* 1996
Sukuyhdistelmät
Revel Cassino* WSB 5770 (4) + (5) | Clan Pip* WSB 3266 (4 + 5) + (6 + 6 + 7 + 7 + 7) |
Revel Choice* WSB 9869 (5) + (6 + 6 + 7 + 7) | Gredington Llewelyn* WSB 2383 (5 + 6) + (7 + 7) |
Vardra Charm* WSB 8325 (6 + 7) + (7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9) | Dovey Prima Donna* WSB 3437-FS.2 (7) + (7) |
Coed Coch Sensigl* WSB 9173 (7) + (7) | Coed Coch Madog* WSB 1981 (6 + 6 + 6 + 7 + 7 + 7) + (7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9) |
Revel Spring Song* WSB 9768 (8) + (7 + 7) | Bolgoed Squire* WSB 1681 (6) + (8 + 8) |
Coed Coch Seirian* WSB 9047 (6 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9) + (8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Coed Coch Glyndwr* WSB 1617 (6 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) + (8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Clan Dana* WSB 1907 (6 + 7 + 7) + (8 + 8 + 9 + 9 + 9) | Wee Georgette* WSB 9641 (8) + (8 + 10) |
Bleddfa Shooting Star* WSB 73 (7 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Grove Sprightly* WSB 1036 (7 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9) |
Bowdler Blue Boy* WSB 1571 (8 + 9 + 10) + (9 + 9) | Tan-y-Bwlch Berwyn* WSB 1383 (7 + 8 + 8 + 9) + (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Twyford Gala* WSB 10140 (7) + (9) | Tan-y-Bwlch Prancio* WSB 8895 (7) + (9) |
Bowdler Brightlight* WSB 1303 (9 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Coed Coch Sirius* WSB 9185 (10) + (8 + 9 + 9 + 9) |
Craven Cyrus* WSB 1441 (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10) + (10 + 10) |