Lähtölistat, 14.7.2013 13:00 Mikkeli

Ravipäivän lähdöt:

Lähtö (sarja) Matka Tasoitukset Palkinto Palk. summa Lisätiedot
1. lähtö (7a) ryhmäajo lv 1609 m: enintään 25 000 e. 2 500 € 5 500 €
2. lähtö (8) ryhmäajo lv 1609 m: enintään 12 500 e. 2 000 € 4 400 € Toto65-1
3. lähtö (7b) ryhmäajo lv 1609 m: enintään 25 000 e. 2 500 € 5 500 € Toto65-2
4. lähtö (5) ryhmäajo lv 1609 m: enintään 58 000 e. 2 500 € 5 250 € Toto65-3
5. lähtö (10) ryhmäajo kv 1609 m: 4 000 € 8 600 € Toto65-4
6. lähtö (11) ryhmäajo kv 1609 m: enintään 150 000 e. 2 500 € 5 500 € Toto65-5 Duo-1
7. lähtö (2) ryhmäajo lv 1609 m: 10 000 € 20 500 € Toto65-6 Duo-2
8. lähtö (9) tasoitusajo sh 2120 m: 5 000 € 10 000 € Toto4-1
9. lähtö (6) tasoitusajo lv 3100 m: p. 40 000 e + 20 m/ 55 000 e. 3 000 € 6 900 € Toto4-2 Troikka
10. lähtö (1) ryhmäajo lv 1609 m: 70 000 € 124 000 € Toto4-3 Troikka
11. lähtö (3) ryhmäajo lv 1609 m: enintään 250 000 e. 2 500 € 5 500 € Toto4-4
12. lähtö (12) tasoitusajo kv 2100 m: p. 28 000e, 20 m/ 48 000e, 40 m/ 84 000e. enintään 84 000 e 2 000 € 4 600 € Troikka
  Yht. 206 250 €  

Lähdön hevoset ja ohjastajat:

1. lähtö klo 13:07 Lämminveriset ryhmäajo 1609 m Finntack-lähtö enintään 25 000 e. P. 2500 e. (2500-1250-750-500-250-250)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Breezy Boko  /  Ulf Ohlsson 1609: 1 12,6aly 15,8ke 16 625 €
2 Feeling Girl  /  Akseli Lahtinen 1609: 2 13,0aly 15,5ke 26 775 €
3 Golda Goodwill  /  Petri Parkkonen 1609: 3 12,8aly 16,3ke 18 505 €
4 An-Lady  /  Antti Teivainen 1609: 4 12,0aly 14,3ke 89 200 €
5 Malkin  /  Tommi Kylliäinen 1609: 5 12,0aly 15,8ke 33 170 €
6 Smirgelix Girl  /  Jarmo Saarela 1609: 6 14,1aly 15,2ke 15 240 €
7 Westcoast Janica  /  Jani Ruotsalainen  ( Mika Forss ) 1609: 7 13,8aly 14,9ly 24 638 €
8 Nio Milla  /  Ari Moilanen 1609: 8 13,9aly 15,2ke 22 130 €
9 Stepping Gigolo  /  Jorma Kontio 1609: 9 12,7aly 13,9ly 40 070 €
10 Citrus T.T.  /  Tuomas Pakkanen 1609: 10 13,7aly 14,7ke 27 149 €
11 Baccardi Akema  /  Hannu Torvinen 1609: 11 12,5aly 14,6ly 30 627 €
12 Baylene T.M.S.  /  Pekka Vehviläinen 1609: 12 13,3aly 16,9ke 9 928 €
2. lähtö klo 13:40 Lämminveriset ryhmäajo 1609 m Mikkelin kaupunki 175 v. -lähtö enintään 12 500 e. P. 2000 e. (2000-1000-600-400-200-200) Toto65
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Marybella  /  Hannu Torvinen 1609: 1 13,2aly 18,2ke 10 570 €
2 M.T. Frida  /  Ilkka Korpi 1609: 2 12,5aly 13,1ly 28 255 €
3 Do It Easy  /  Tommi Kylliäinen  ( Juha Utala ) 1609: 3 14,6aly 16,3ke 13 250 €
4 Winter Cake  /  Jani Ruotsalainen 1609: 4 13,1aly 17,0ke 13 895 €
5 Wasa Monsterman  /  Jorma Kontio 1609: 5 13,3aly 16,2pi 23 335 €
6 Cankus Que  /  Esa Holopainen 1609: 6 12,1aly 16,1ke 52 657 €
7 Memory Leader  /  Hannu Hietanen 1609: 7 12,2aly 16,5ke 16 800 €
8 Steel Robo  /  Veikko Tolkkinen 1609: 8 13,0aly 15,1ke 27 567 €
9 Marilyn Hac  /  Pasi Virtanen 1609: 9 13,8aly 16,3ke 10 295 €
10 Lady Charlot  /  Akseli Lahtinen 1609: 10 12,2aly 15,2ke 17 500 €
11 Biodiesel  /  Matti Nisonen 1609: 11 12,3aly 15,7ly 26 460 €
12 Da Capo Laukko  /  Heikki Mikkonen 1609: 12 12,3aly 16,0ke 14 745 €
3. lähtö Lämminveriset ryhmäajo 1609 m Star Expert -lähtö enintään 25 000 e. P. 2500 e. (2500-1250-750-500-250-250) Toto65
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Next Top Model  /  Ari Moilanen 1609: 1 12,5aly 15,8ke 27 491 €
2 Petrea H  /  Jarkko Kervinen 1609: 2 13,3aly 16,8ke 20 561 €
3 Gladstone Gang  /  Kari Venäläinen 1609: 3 13,5aly 16,4ke 24 910 €
4 Osmo Cosmos  /  Matti Nisonen 1609: 4 11,9aly 16,9pi 42 040 €
5 Bluehill's Warning  /  Hannu Torvinen 1609: 5 12,0aly 18,6ke 36 435 €
6 Broadway Soprano  /  Antti Teivainen 1609: 6 12,0aly 16,5ke 34 583 €
7 Simb Lex Luthor*  /  Tapani Salojensaari 1609: 7 11,9aly 14,7ly 36 654 €
8 Bluejeans N Velvet  /  Tomi Haapio 1609: 8 13,8aly 15,8ke 19 042 €
9 Lady Bug  /  Ville Tonttila 1609: 9 12,3aly 14,1ke 38 645 €
10 Madame Bean  /  Arto Laaksonen 1609: 10 13,8aly 17,5ke 17 680 €
11 Assoluto  /  Tommi Kylliäinen 1609: 11 15,0ake 15,9ly 21 330 €
12 Baran Boko  /  Jorma Kontio 1609: 12 14,2aly 17,1ke 23 395 €
4. lähtö Lämminveriset ryhmäajo 1609 m Kataja Event -lähtö enintään 58 000 e. P. 2500 e. (2500-1250-750-500-250) Toto65
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Quantanamera  /  Antti Teivainen 1609: 1 12,7aly 15,1ke 70 238 €
2 Brave Eight  /  Riku Taipale 1609: 2 11,8aly 15,3ly 58 705 €
3 Theo de Villeneuve  /  Erik Skutnabb 1609: 3 12,6aly 14,3ly 59 529 €
4 What is Love  /  Jorma Kontio 1609: 4 12,1aly 14,8ke 41 080 €
5 Green Pepper  /  Tuomas Pakkanen 1609: 5 11,8aly 13,8ly 101 005 €
6 Zoltan  /  Ari Kela 1609: 6 11,8aly 15,1ke 62 820 €
7 E.V. Divine  /  Ari Moilanen 1609: 7 11,7aly 15,0ke 45 000 €
8 Hilight Kemp  /  Tapio Perttunen 1609: 8 11,6aly 14,2ke 97 097 €
9 Armstrong Transs R  /  Hannu Torvinen 1609: 9 11,4aly 15,5ke 102 040 €
10 Super Cent  /  Tapani Salojensaari 1609: 10 12,1aly 17,2ke 49 857 €
11 Hot Male  /  Jani Ruotsalainen 1609: 11 13,6aly 16,5ke 40 540 €
12 Amazing Sunrise  /  Harri Koivunen 1609: 12 12,5aly 15,5ke 58 565 €
5. lähtö Kylmäveriset ryhmäajo 1609 m ESE-lähtö, St Michel -tammatähti Tammalähtö P. 4000 e. (4000-2000-1200-800-300-300) Toto65
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Martsa  /  Heikki Karjula 1609: 1 22,9aly 24,9ke 100 895 €
2 Pelikka  /  Markus Dahlström 1609: 2 22,2aly 25,3ke 80 628 €
3 Noriko  /  Jani Ruotsalainen 1609: 3 22,1aly 24,6ke 137 115 €
4 Sirun Valpuriina  /  Jouni Törmänen 1609: 4 21,4aly 23,5ke 195 298 €
5 Mokomani  /  Jukka-Pekka Kauhanen 1609: 5 22,0aly 24,2ke 163 280 €
6 B. Turolii  /  Antti Teivainen 1609: 6 21,2aly 23,4ke 226 505 €
7 Sekottaja  /  Seppo Markkula 1609: 7 22,5aly 24,1ke 128 315 €
8 Yllin Kyllin  /  Teemu Okkolin 1609: 8 21,5aly 24,9ke 140 410 €
9 Marimin  /  Arto Hammar 1609: 9 21,7aly 23,3ke 362 905 €
10 Aino-Ilona  /  Hannu Hietanen 1609: 10 22,5aly 24,0ke 101 010 €
11 Saaga S  /  Matti Nisonen 1609: 11 20,6aly 22,9ke 452 410 €
12 Luvisan Lento  /  Matti Nissinen 1609: 12 22,3aly 26,6ke 35 085 €
6. lähtö Kylmäveriset ryhmäajo 1609 m LähiTapiola-lähtö enintään 150 000 e. P. 2500 e. (2500-1250-750-500-250-250) Toto65
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Lars  /  Jani Ruotsalainen 1609: 1 20,3aly 23,5ke 104 830 €
2 Suikun Rilla  /  Harri Sulku 1609: 2 22,5aly 23,7ke 102 829 €
3 Vieskerin Valo  /  Pertti Niveri 1609: 3 20,7aly 22,9kp 221 325 €
4 Tapsan Tahti  /  Tapio Perttunen 1609: 4 20,2aly 22,7ke 200 038 €
5 Dominik  /  Risto Tupamäki 1609: 5 21,0aly 24,1ke 96 965 €
6 Tähen Topelius  /  Pauli Raivio 1609: 6 21,1aly 25,4ke 125 210 €
7 Lassikko  /  Pekka Vehviläinen 1609: 7 22,2aly 24,0ly 86 605 €
8 Viksanteri  /  Henri Bollström 1609: 8 21,6aly 24,3ke 80 660 €
9 Villex  /  Ari Moilanen 1609: 9 20,8aly 22,7ke 93 270 €
10 Tähen Tuuri  /  Terho Rautiainen 1609: 10 21,2aly 23,4ke 157 880 €
11 Juppe Hoo  /  Kari Rosimo 1609: 11 20,8aly 23,9ke 114 065 €
12 Pyrypolun Dumdum  /  Arto Hammar 1609: 12 22,8aly 23,4ke 126 940 €
7. lähtö Lämminveriset ryhmäajo 1609 m 4-v. Eugen Pylvänäisen muistoajo P. 10 000 e. (10000-5000-3000-2000-500) Toto65
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 President*  /  Roberto Vecchione 1609: 1 11,5aly 79 519 €
2 Shadow Woodland  /  Esa Holopainen 1609: 2 10,0aly 11,1ly 324 959 €
3 Beer Summit*  /  Ulf Ohlsson 1609: 3 9,7aly 15,8ke 405 291 €
4 Idonette*  /  Antti Teivainen 1609: 4 14,1aly 11,6ly 45 313 €
5 Young Angus Kemp  /  Jorma Kontio 1609: 5 11,3aly 14,4ly 72 869 €
6 Arctic Bullet  /  Marko Hakkarainen 1609: 6 12,1aly 16,3ke 27 629 €
7 Diamond Duo  /  Ari Moilanen 1609: 7 11,7aly 13,6ke 114 988 €
8 Flower's Windy  /  Henri Bollström 1609: 8 12,5aly 14,5ly 59 240 €
9 Jackpot Comery*  /  Jukka Hakkarainen 1609: 9 12,3aly 15,9ke 64 491 €
10 Redrock Hood  /  Harri Koivunen 1609: 10 13,6ake 15,3pi 32 195 €
8. lähtö Suomenhevoset tasoitusajo 2120 m 5-6-v. Valio-ajo Tammat 20m hyv. P. 5000 e. (5000-2500-1500-1000)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Kupori  /  Teemu Okkolin 2120: 1 21,7aly 24,3ke 78 835 €
2 Mian Mari  /  Ari Kela 2120: 2 22,7aly 23,8ke 71 460 €
3 Virin Camilla  /  Tommi Kylliäinen 2120: 3 21,3aly 22,9ly 275 530 €
4 Tärpätti  /  Eero Laitinen 2120: 4 23,1aly 25,1ly 37 480 €
5 Huvin Prinssi  /  Antti Teivainen 2120: 5 33,2ake 25,0ke 18 200 €
6 Turoveli  /  Hannu Hietanen 2140: 1 20,4aly 22,5ke 195 980 €
7 Piispalan Santeri  /  Jani Ruotsalainen 2140: 2 21,4aly 23,1ke 78 185 €
8 Iikori  /  Antti Tupamäki 2140: 3 23,3aly 24,3ke 72 195 €
9 Ekoloki  /  Heikki Mikkonen 2140: 4 22,1aly 24,1ke 101 495 €
10 Elmoori  /  Esa Holopainen 2140: 5 21,7aly 23,9ly 114 390 €
9. lähtö Lämminveriset tasoitusajo 3100 m Punavaara yhtiöt -lähtö, St Michel Stayer p. 40 000 e + 20 m/ 55 000 e. pt. 40 m. P. 3000 e. (3000-1500-900-600-300-300)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Let Me Dream  /  Tapio Perttunen 3100: 1 15,1aly 15,5ly 21 640 €
2 Natari Streamline*  /  Peter Lindroos 3100: 2 14,0aly 16,1ke 32 392 €
3 Ravi de France  /  Erik Skutnabb 3100: 3 12,1aly 15,0ke 47 600 €
4 Rim Bay Vic  /  Matti Soronen 3100: 4 14,8aly 16,3pi 30 477 €
5 Cross de Luxe  /  Hannu Korpi 3100: 5 14,4ake 16,0pi 42 126 €
6 Glitter  /  Jani Ruotsalainen 3100: 6 13,4aly 15,3ke 37 244 €
7 Ranch Kelly  /  Jorma Kontio 3100: 7 9,7aly 13,8kp 561 604 €
8 Antonio My Mate  /  Akseli Lahtinen 3100: 8 14,7aly 15,1ly 36 437 €
9 Hide And Seek  /  Jouni Nummi 3100: 9 13,0aly 15,6ke 56 540 €
10 Zizou Boko  /  Tommi Kylliäinen 3120: 1 13,6aly 14,1ly 61 318 €
11 Buck Boko  /  Markku Nieminen 3120: 2 12,4ake 13,4pi 241 440 €
12 Merriment*  /  Antti Teivainen 3120: 3 13,7ake 14,8ke 56 496 €
13 Tiptopper  /  Jarkko Kervinen 3120: 4 12,8aly 15,2pi 80 231 €
14 Tomorrowland  /  Ari Moilanen 3120: 5 12,4ake 12,9kp 181 393 €
15 The Bosses Lindy  /  Iikka Nurmonen 3140: 1 12,7aly 16,3pi 104 664 €
16 Marlon Om*  /  Pietro Gubellini 3140: 2 11,1aly 14,0ke 386 784 €
10. lähtö klo 16:46 Lämminveriset ryhmäajo 1609 m Avoin LVI Vallo St Michel P. 70 000 e. (70000-35000-21000-14000)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Womanizer S  /  Tommi Kylliäinen 1609: 1 9,9aly 15,0pi 601 452 €
2 David Sisu*  /  Ulf Ohlsson 1609: 2 10,3aly 12,9ke 307 602 €
3 Shaq is Back*  /  Daniel Reden 1609: 3 10,0aly 16,4ly 486 220 €
4 Surprise Lord  /  Jorma Kontio 1609: 4 9,7aly 14,1ke 480 215 €
5 Owen's Club*  /  Pietro Gubellini 1609: 5 9,7aly 13,3ke 459 608 €
6 Nesta Effe*  /  Roberto Vecchione 1609: 6 10,5aly 13,7kp 1 076 787 €
7 Day Cruise  /  Antti Teivainen 1609: 7 10,5aly 14,5ke 299 377 €
8 Maxwell Mayday  /  Ari Moilanen 1609: 8 10,4aly 12,8ly 462 620 €
11. lähtö Lämminveriset ryhmäajo 1609 m HK Ruokatalo -lähtö enintään 250 000 e. P. 2500 e. (2500-1250-750-500-250-250)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Racerstina*  /  Pietro Gubellini 1609: 1 12,7aly 13,8ke 153 189 €
2 Felix Pro  /  Arto Hammar 1609: 2 12,4aly 14,6ly 218 992 €
3 Alone Hope  /  Janne Soronen 1609: 3 11,9aly 15,7ke 115 322 €
4 Garlands Dream  /  Jorma Kontio 1609: 4 11,7aly 15,1ke 245 907 €
5 Glenwood  /  Tommi Kylliäinen 1609: 5 11,6aly 13,9ke 161 618 €
6 Sunrise Lover  /  Iikka Nurmonen 1609: 6 11,3aly 15,6pi 182 338 €
7 Dance Photo  /  Harri Koivunen 1609: 7 10,7aly 13,1ke 127 995 €
8 Ugo  /  Hannu Torvinen 1609: 8 13,0aly 14,9ke 116 965 €
9 Antonio Duo  /  Ari Moilanen 1609: 9 12,0aly 15,0ke 217 730 €
10 Rehn Sisu*  /  Ulf Ohlsson 1609: 10 11,9aly 15,5ke 100 072 €
11 Je T'aime  /  Antti Teivainen 1609: 11 11,9aly 14,1ke 200 445 €
12 Order by Koffe  /  Akseli Lahtinen 1609: 12 11,8aly 15,3ke 211 658 €
12. lähtö Kylmäveriset tasoitusajo 2100 m Kuopion Kuninkuusravit -lähtö p. 28 000e, 20 m/ 48 000e, 40 m/ 84 000e. enintään 84 000 e P. 2000 e. (2000-1000-600-400-200-200)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Saaren Poika  /  Terho Rautiainen 2100: 1 24,6aly 26,6ke 26 955 €
2 Tuli-Hisker  /  Ari Moilanen 2100: 2 25,5ake 26,8ke 22 600 €
3 Prontus  /  Janne Räisänen 2100: 3 25,1aly 25,1ke 35 780 €
4 Mutrin Jehu  /  Esa Holopainen 2100: 4 23,0aly 25,7ke 28 510 €
5 Joannan Tähti  /  Jarkko Kervinen 2100: 5 23,9aly 25,1ly 32 746 €
6 A.T. Vekkuli  /  Arto Laaksonen 2100: 6 24,2aly 26,3ke 40 660 €
7 Pirttilän Figo  /  Markus Dahlström 2100: 7 24,6aly 27,4ke 16 950 €
8 Lentopiki  /  Risto Tupamäki 2100: 8 26,1ake 26,4ke 31 460 €
9 Vaikin Vauhti  /  Tero E Mäenpää 2100: 9 23,7aly 25,2ke 26 341 €
10 Hurran Usva  /  Jukka-Pekka Kauhanen 2100: 10 25,3aly 26,2ke 21 910 €
11 Sipasi  /  Harri Koivunen 2100: 11 24,9aly 27,1ke 14 365 €
12 Hovin Hohto  /  Marko Heikari 2100: 12 27,1ake 27,0ke 22 620 €
13 Wizard Stina  /  Pasi Hirvonen 2120: 1 23,4aly 24,7ke 53 170 €
14 Poika-Hermo  /  Tommi Kylliäinen 2120: 2 24,0aly 25,9ke 43 170 €
15 Edla  /  Jouni Törmänen 2120: 3 24,1aly 24,6ke 53 100 €
Alkuun