Suomen ennätykset
Vuoden 2003 alusta alkaen Suomen ennätykseksi hyväksytään Suomessa rekisteröidyllä hevosella totoraveissa saavutettu voittoaika. Syntymämaa suluissa (jos ei Suomi).
Suomenhevosten Suomen ennätykset |
||||||
oriit ja ruunat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Autolähetys |
||||||
1600 m ja yli | V.G. Voitto | Mikkeli, 13.7.2024 | 1609 | 18,2 | ||
2000 m ja yli | Aatsi | Lahti, 2.7.2022 | 2140 | 20,8 | ||
2500 m ja yli | Parvelan Retu | Forssa, 31.7.2022 | 3100 | 23,0 | ||
3000 m ja yli | Parvelan Retu | Forssa, 31.7.2022 | 3100 | 23,0 | ||
Volttilähetys |
||||||
1600 m ja yli | Jokivarren Kunkku | Lahti, 5.7.2015 | 2180 | 20,3 | ||
2000 m ja yli | Jokivarren Kunkku | Lahti, 5.7.2015 | 2180 | 20,3 | ||
2500 m ja yli | Vieskerin Valo | Lahti, 5.7.2014 | 2720 | 22,9 | ||
3000 m ja yli | Hissun Feeniks | Kaustinen, 8.7.2023 | 3100 | 24,5 | ||
5-vuotiaat oriit ja ruunat | ||||||
Autolähetys |
||||||
1600 m ja yli | Vitter | Helsinki, 15.7.2015 | 1609 | 20,9 | ||
2000 m ja yli | Pihlajan Aaroni | Turku, 25.9.2010 | 2100 | 23,1 | ||
2500 m ja yli | Suvelan Rinssi | Helsinki, 6.10.2021 | 2620 | 24,8 | ||
3000 m ja yli | Callex | Mikkeli, 24.9.2017 | 3100 | 27,6 | ||
Volttilähetys |
||||||
1600 m ja yli | Pihlajan Aaroni | Lahti, 3.7.2010 | 2140 | 23,0 | ||
2000 m ja yli | Pihlajan Aaroni | Lahti, 3.7.2010 | 2140 | 23,0 | ||
2500 m ja yli | Vixen | Lahti, 29.6.2013 | 2640 | 26,7 | ||
3000 m ja yli | Villihotti | Helsinki, 4.7.2007 | 3120 | 27,9 | ||
4-vuotiaat oriit ja ruunat | ||||||
Autolähetys |
||||||
1600 m ja yli | Weikko | SE, 29.5.2024 | 1640 | 19,9 | ||
2000 m ja yli | Caru | Kaustinen, 5.7.2024 | 2100 | 23,8 | ||
2500 m ja yli | Cameron | Tampere, 2.10.1999 | 2600 | 27,1 | ||
Volttilähetys |
||||||
1600 m ja yli | Alarik Huikea | Pori, 19.10.2024 | 2160 | 24,8 | ||
2000 m ja yli | Alarik Huikea | Pori, 19.10.2024 | 2160 | 24,8 | ||
2500 m ja yli | Kaukomieli | Lahti, 22.8.2024 | 3180 | 30,3 | ||
3-vuotiaat oriit ja ruunat | ||||||
Autolähetys |
||||||
1600 m ja yli | Weikko | Mikkeli, 18.9.2023 | 2100 | 26,2 | ||
2000 m ja yli | Weikko | Mikkeli, 18.9.2023 | 2100 | 26,2 | ||
Volttilähetys |
||||||
1600 m ja yli | Weikko | Kuopio, 1.12.2023 | 2120 | 29,2 | ||
2000 m ja yli | Weikko | Kuopio, 1.12.2023 | 2120 | 29,2 | ||
tammat | ||||||
Autolähetys |
||||||
1600 m ja yli | I.P. Vipotiina | Mikkeli, 18.7.2009 | 1609 | 20,2 | ||
2000 m ja yli | Marimin | Helsinki, 4.5.2011 | 2100 | 22,8 | ||
2500 m ja yli | Sekottaja | Pori, 3.8.2014 | 3100 | 25,0 | ||
2500 m ja yli | Lumi-Oosa | Jyväskylä, 10.6.2023 | 2640 | 25,0 | ||
3000 m ja yli | Sekottaja | Pori, 3.8.2014 | 3100 | 25,0 | ||
Volttilähetys |
||||||
1600 m ja yli | Velin Vinke | Lappeenranta, 20.9.2008 | 2120 | 22,6 | ||
2000 m ja yli | Velin Vinke | Lappeenranta, 20.9.2008 | 2120 | 22,6 | ||
2500 m ja yli | Liisan Tulilintu | Helsinki, 23.9.2020 | 2660 | 24,9 | ||
3000 m ja yli | Vieskerin Virva | Tampere, 23.5.2017 | 3100 | 26,9 | ||
5-vuotiaat tammat | ||||||
Autolähetys |
||||||
1600 m ja yli | Meliisi | Oulu, 21.7.2014 | 1600 | 23,8 | ||
1600 m ja yli | Taruntuuli | Turku, 7.9.2015 | 1609 | 23,8 | ||
2000 m ja yli | Pörnä-Tyttö | Pori, 3.8.2014 | 2100 | 24,6 | ||
2500 m ja yli | Martsa | Oulu, 20.6.2011 | 2600 | 28,5 | ||
3000 m ja yli | Cajsa Rok | Seinäjoki, 10.10.2024 | 3100 | 33,5 | ||
Volttilähetys |
||||||
1600 m ja yli | Ypäjä Ilmestyvä | Seinäjoki, 14.6.2016 | 1600 | 24,1 | ||
2000 m ja yli | Tähtiheili | Jyväskylä, 10.6.2017 | 2140 | 25,2 | ||
2000 m ja yli | Huima Lento | Mikkeli, 15.7.2018 | 2100 | 25,2 | ||
2500 m ja yli | Lento-Pusu | Tampere, 27.9.1997 | 2620 | 28,1 | ||
3000 m ja yli | Muiston Viri | Helsinki, 7.10.1998 | 3140 | 29,3 | ||
4-vuotiaat tammat | ||||||
Autolähetys |
||||||
1600 m ja yli | Tärpätti | Lappeenranta, 2.8.2011 | 1609 | 25,5 | ||
2000 m ja yli | Taruntuuli | Oulu, 13.9.2014 | 2100 | 25,5 | ||
2500 m ja yli | Cordiitta | Tampere, 8.10.2005 | 2600 | 28,7 | ||
Volttilähetys |
||||||
1600 m ja yli | Cordiitta | Turku, 19.9.2005 | 1600 | 26,1 | ||
2000 m ja yli | Passin Liina | Pori, 24.10.2009 | 2160 | 26,9 | ||
2500 m ja yli | Pirttilän Roosa | Jyväskylä, 12.8.2021 | 2700 | 29,4 | ||
3-vuotiaat tammat | ||||||
Autolähetys |
||||||
1600 m ja yli | Mikkeriina | Mikkeli, 2.8.1994 | 1600 | 31,4 | ||
1600 m ja yli | Neiti Sävel | Mikkeli, 3.10.2023 | 2100 | 31,4 | ||
2000 m ja yli | Neiti Sävel | Mikkeli, 3.10.2023 | 2100 | 31,4 | ||
Volttilähetys |
||||||
1600 m ja yli | Ekebo Monique | Pori, 14.10.2011 | 2100 | 31,8 | ||
2000 m ja yli | Ekebo Monique | Pori, 14.10.2011 | 2100 | 31,8 | ||
Lämminveristen Suomen ennätykset |
||||||
oriit ja ruunat | ||||||
Autolähetys |
||||||
1600 m ja yli | Hierro Boko (SE) | Mikkeli, 16.7.2023 | 1609 | 8,3 | ||
1600 m ja yli | Next Direction | Mikkeli, 19.7.2020 | 1609 | 8,9 | ||
2000 m ja yli | Next Direction | Helsinki, 31.8.2019 | 2100 | 11,0 | ||
2000 m ja yli | Need'em (SE) | SE, 25.5.2024 | 2140 | 10,6 | ||
2500 m ja yli | Gareth Boko (SE) | Helsinki, 19.7.2024 | 2620 | 13,1 | ||
2500 m ja yli | Brad De Veluwe | Helsinki, 15.8.2012 | 2600 | 13,1 | ||
3000 m ja yli | Don Williams (FR) | Helsinki, 9.6.2021 | 3120 | 13,7 | ||
3000 m ja yli | Por Nie Rock | Helsinki, 15.7.2020 | 3120 | 14,6 | ||
Volttilähetys |
||||||
1600 m ja yli | Shadow Woodland | SE, 5.4.2016 | 1640 | 11,1 | ||
2000 m ja yli | Mr Stahl | Kaustinen, 7.7.2023 | 2120 | 12,2 | ||
2500 m ja yli | Massimo Hoist | Pori, 19.10.2024 | 2640 | 13,3 | ||
3000 m ja yli | Don Williams (FR) | Mikkeli, 19.7.2020 | 3140 | 12,9 | ||
3000 m ja yli | Main Stage | Mikkeli, 14.7.2024 | 3140 | 13,4 | ||
4-vuotiaat oriit ja ruunat | ||||||
Autolähetys |
||||||
1600 m ja yli | Brad De Veluwe | SE, 5.7.2012 | 1609 | 9,7 | ||
2000 m ja yli | Lewis Ale | SE, 28.9.2019 | 2140 | 11,9 | ||
2500 m ja yli | Brad De Veluwe | Helsinki, 15.8.2012 | 2600 | 13,1 | ||
3000 m ja yli | Issaquah Sund (SE) | Forssa, 17.9.2016 | 3140 | 14,6 | ||
3000 m ja yli | He Is Felix | Helsinki, 24.7.2019 | 3100 | 15,0 | ||
Volttilähetys |
||||||
1600 m ja yli | Indian Silver | SE, 26.11.1997 | 1660 | 13,4 | ||
1600 m ja yli | Edward Ale | SE, 24.11.2012 | 2160 | 13,4 | ||
1600 m ja yli | Jolly Roy | Forssa, 7.6.2019 | 2180 | 13,4 | ||
2000 m ja yli | Edward Ale | SE, 24.11.2012 | 2160 | 13,4 | ||
2000 m ja yli | Jolly Roy | Forssa, 7.6.2019 | 2180 | 13,4 | ||
2500 m ja yli | Morris | Helsinki, 22.7.2020 | 2640 | 14,3 | ||
3000 m ja yli | Sands Gangster | Mikkeli, 16.7.2023 | 3100 | 14,5 | ||
3-vuotiaat oriit ja ruunat | ||||||
Autolähetys |
||||||
1600 m ja yli | Jontte Boy | SE, 25.5.2014 | 1609 | 11,5 | ||
2000 m ja yli | Corazon Combo | Helsinki, 20.7.2022 | 2120 | 12,8 | ||
2500 m ja yli | Planbee | Tampere, 2.10.2021 | 2600 | 13,2 | ||
Volttilähetys |
||||||
1600 m ja yli | Hotshot Luca | SE, 16.8.2017 | 1640 | 12,8 | ||
2000 m ja yli | Graceful Swamp | Kuopio, 19.5.2018 | 2120 | 13,5 | ||
2500 m ja yli | In Rock* | SE, 10.11.2012 | 2640 | 16,1 | ||
2-vuotiaat oriit ja ruunat | ||||||
Autolähetys |
||||||
1600 m ja yli | Lisa's Big Boy | SE, 15.10.2008 | 1640 | 14,8 | ||
1600 m ja yli | Tetrick Wania* (SE) | SE, 2.11.2021 | 1640 | 12,8 | ||
2000 m ja yli | Corazon Combo | Lahti, 6.11.2021 | 2140 | 15,0 | ||
Volttilähetys |
||||||
1600 m ja yli | Tetrick Wania* (SE) | Helsinki, 22.9.2021 | 1620 | 15,7 | ||
1600 m ja yli | Keen Leader | SE, 5.10.2008 | 1640 | 15,7 | ||
2000 m ja yli | Time Match | Helsinki, 25.11.2020 | 2140 | 16,3 | ||
tammat | ||||||
Autolähetys |
||||||
1600 m ja yli | Ranch Kelly | Mikkeli, 14.7.2018 | 1609 | 9,7 | ||
2000 m ja yli | Ranch Kelly | Helsinki, 1.9.2018 | 2100 | 11,5 | ||
2000 m ja yli | Lara Boko (SE) | SE, 13.11.2022 | 2140 | 10,8 | ||
2500 m ja yli | Dusktodawn Boogie* | Helsinki, 3.9.2022 | 2620 | 13,2 | ||
2500 m ja yli | Kinglet Bird (SE) | SE, 12.7.2024 | 2640 | 13,1 | ||
3000 m ja yli | Ranch Kelly | Helsinki, 15.5.2019 | 3100 | 14,0 | ||
Volttilähetys |
||||||
1600 m ja yli | Nazareth (SE) | Kaustinen, 20.6.2022 | 1600 | 11,9 | ||
1600 m ja yli | Chicharita* | SE, 28.11.2020 | 2140 | 12,4 | ||
2000 m ja yli | Chicharita* | SE, 28.11.2020 | 2140 | 12,4 | ||
2500 m ja yli | Willow Pride | Pori, 23.10.2021 | 2620 | 13,5 | ||
3000 m ja yli | Aisha Simoni (DK) | SE, 23.9.2017 | 3140 | 14,5 | ||
3000 m ja yli | Ranch Kelly | Mikkeli, 14.7.2013 | 3100 | 15,1 | ||
4-vuotiaat tammat | ||||||
Autolähetys |
||||||
1600 m ja yli | Mascate Match | Mikkeli, 19.7.2020 | 1609 | 10,0 | ||
2000 m ja yli | Lara Boko (SE) | SE, 13.11.2022 | 2140 | 10,8 | ||
2000 m ja yli | Mascate Match | SE, 25.10.2020 | 2140 | 12,1 | ||
2000 m ja yli | Dusktodawn Boogie* | Lappeenranta, 24.9.2022 | 2100 | 12,1 | ||
2500 m ja yli | Dusktodawn Boogie* | Helsinki, 3.9.2022 | 2620 | 13,2 | ||
2500 m ja yli | Kinglet Bird (SE) | SE, 12.7.2024 | 2640 | 13,1 | ||
3000 m ja yli | First Class Lady | Forssa, 17.7.2020 | 3140 | 16,5 | ||
Volttilähetys |
||||||
1600 m ja yli | Chicharita* | SE, 28.11.2020 | 2140 | 12,4 | ||
2000 m ja yli | Chicharita* | SE, 28.11.2020 | 2140 | 12,4 | ||
2500 m ja yli | Over My Shoulder | Helsinki, 22.6.2022 | 2640 | 15,0 | ||
3000 m ja yli | Velvet Girl | Helsinki, 3.12.2014 | 3120 | 17,0 | ||
3000 m ja yli | Nike Di Girifalco* (IT) | Helsinki, 5.6.2011 | 3100 | 16,8 | ||
3-vuotiaat tammat | ||||||
Autolähetys |
||||||
1600 m ja yli | Massive Babe (US) | SE, 26.5.2013 | 1609 | 11,0 | ||
1600 m ja yli | Ratu Royale* | SE, 29.5.2016 | 1609 | 11,0 | ||
2000 m ja yli | Lara Boko (SE) | SE, 25.9.2021 | 2140 | 12,1 | ||
2000 m ja yli | Mascate Match | SE, 29.6.2019 | 2140 | 12,3 | ||
2500 m ja yli | Magical Princess | Tampere, 22.9.2020 | 2600 | 14,1 | ||
Volttilähetys |
||||||
1600 m ja yli | Edwina Orden | Kuopio, 18.5.2019 | 2120 | 13,1 | ||
2000 m ja yli | Edwina Orden | Kuopio, 18.5.2019 | 2120 | 13,1 | ||
2500 m ja yli | Truthisoutthere | Helsinki, 8.6.2022 | 2620 | 16,9 | ||
2-vuotiaat tammat | ||||||
Autolähetys |
||||||
1600 m ja yli | Callela Ellen | Lahti, 15.10.2022 | 2140 | 15,7 | ||
1600 m ja yli | Creme Brulee S* (SE) | SE, 28.9.2011 | 1640 | 15,2 | ||
2000 m ja yli | Callela Ellen | Lahti, 15.10.2022 | 2140 | 15,7 | ||
Volttilähetys |
||||||
1600 m ja yli | Arctic Helen* | SE, 29.8.2014 | 1640 | 16,2 | ||
1600 m ja yli | Creme Brulee S* (SE) | SE, 16.9.2011 | 1640 | 16,0 | ||
2000 m ja yli | She Rains | Helsinki, 26.12.2018 | 2100 | 16,9 |
Montén Suomen ennätykset
Montén Suomen ennätykseksi hyväksytään absoluuttiset ennätykset alle 2000 metrin, 2000 metrin ja yli sekä 2500 metrin ja yli olevilla matkoilla.
Suomenhevosten Suomen ennätykset monté |
||||||
1600 m ja yli | Baletin Salama | Turku, 30.7.2016 | 2160 | 22,6 | ||
2000 m ja yli | Baletin Salama | Turku, 30.7.2016 | 2160 | 22,6 | ||
2500 m ja yli | Suvimyrsky Ram | Pori, 28.6.2023 | 2640 | 29,3 | ||
Lämminveristen Suomen ennätykset monté |
||||||
1600 m ja yli | Pitch Command* (SE) | Seinäjoki, 30.4.2016 | 1600 | 11,6 | ||
2000 m ja yli | Magnifico S (SE) | Mikkeli, 20.7.2019 | 2100 | 12,6 | ||
2500 m ja yli | Mandela Zon (SE) | Pori, 19.10.2024 | 2609 | 14,5 |