Lähtölistat, 15.9.2022 18:00 Kouvola

Ravipäivän lähdöt:

Lähtö (sarja) Matka Tasoitukset Palkinto Palk. summa Lisätiedot
1. lähtö (10) tasoitusajo kv 2100 m: p. 500 e + 20 m/ 400 e. enintään 2500 e 1 000 € 2 050 €
2. lähtö (6) tasoitusajo lv 2100 m: p. 1400 e + 20 m/ 2000 e. enintään 9400 e 1 500 € 3 375 €
3. lähtö (8) tasoitusajo kv 2120 m: p. 1.27.0 + 20 m/ 1,5 s 1 500 € 3 075 €
4. lähtö (7) tasoitusajo kv 1600 m: p. 70 000e. 1 500 € 3 075 € Toto5-1
5. lähtö (3b) ryhmäajo lv 2100 m: enintään 19 000 e. 1 200 € 2 700 € Toto5-2
6. lähtö (4) ryhmäajo lv 2100 m: enintään 8000 e. 1 200 € 2 760 € Toto5-3
7. lähtö (1) ryhmäajo lv 2100 m: enintään 78 000 e. 1 500 € 3 450 € Toto5-4 Duo-1 Troikka
8. lähtö (2) ryhmäajo lv 2100 m: enintään 35 000 e. 1 200 € 2 760 € Toto5-5 Duo-2
9. lähtö (3a) ryhmäajo lv 2100 m: enintään 19 000 e. 1 200 € 2 640 € Troikka
10. lähtö (9) tasoitusajo kv 2120 m: p. 2500 e + 20 m/ 1500 e. enintään 10 000 e 1 400 € 3 150 €
11. lähtö (5) ryhmäajo lv 2100 m: enintään 3500 e. 1 200 € 2 580 € Troikka
1. koelähtö (21) tasoitusajo yhd 2100 m:
1. ponilähtö (31) tasoitusajo p 1120 m: p. 2.45.0 + 20 m/ 3,0 s 100 € 210 €
  Yht. 31 825 €  

Lähdön hevoset ja ohjastajat:

1. lähtö klo 18:07 Kylmäveriset tasoitusajo 2100 m p. 500 e + 20 m/ 400 e. enintään 2500 e Etus. Suom. synt. P. 1000 e. (1000-500-300-200-50)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Onon Nopsavauhti  /  Ismo Truhponen 2100: 1 36,7ke 1 040 €
2 Veikkolan Jäykkä  /  Tapio Perttunen 2100: 2 40,7ke 940 €
3 Ilon Kajastus  /  Matti Simola 2100: 3 36,5ke 1 216 €
4 Pikkuleijona  /  Antti Kinnunen 2120: 1 41,0ake 37,4ke 870 €
5 Noutaja  /  Ilkka Romo 2120: 2 31,5ke 2 330 €
6 Chasse  /  Tapio Kukkonen 2140: 1 35,2ke 2 330 €
7 Drakula  /  Kimmo Sundström 2200: 1 33,0ke 2 455 €
8 Vostello  /  Raineri Puikkonen 2200: 2 34,8ke 2 400 €
2. lähtö klo 18:27 Lämminveriset tasoitusajo 2100 m Suom.synt. Kymenlaakso-sarja p. 1400 e + 20 m/ 2000 e. enintään 9400 e Etus. 3-v. P. 1500 e. (1500-750-450-300-150-150)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 I Don't Care  /  Jeroen van Craen 2100: 1 17,7ake 18,3ke 2 400 €
2 Valdemar Wind  /  Tommi Kylliäinen 2100: 2 17,9ake 18,0ke 850 €
3 Janelle  /  Jukka Torvinen 2100: 3 15,8ake 18,3ke 6 100 €
4 Stoneisle Sam  /  Marko Redsven 2100: 4 21,7ake 19,7ke 1 130 €
5 Tercero Mayo  /  Antti Teivainen 2100: 5 17,7ake 17,9ke 2 100 €
6 One For Fun  /  Esa Holopainen 2120: 1 17,4ake 16,6ke 3 710 €
7 The Big Payback  /  Kari Venäläinen 2120: 2 15,1ake 16,0ke 5 660 €
8 Sunset Surprise  /  Jani Ruotsalainen 2120: 3 17,7ke 2 440 €
9 Leemark's Jagger  /  Marko Heikari 2120: 4 16,6ake 17,7ke 6 475 €
10 Ballroom Blitz  /  Henri Bollström 2120: 5 15,8ake 16,6ke 4 150 €
11 All Important  /  Toni Ripatti 2120: 6 18,8ake 17,1ke 2 750 €
3. lähtö klo 18:47 Kylmäveriset tasoitusajo 2120 m 5-6-v. p. 1.27.0 + 20 m/ 1,5 s Etus. Suom. synt. Tammat 20m hyv. P. 1500 e. (1500-750-450-300-75)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Varma-Vilima  /  Terho Rautiainen 2100: 1 29,0aly 28,1ke 10 890 €
2 Villivisa  /  Timo Tuominen 2120: 1 27,7ake 28,1ke 32 630 €
3 Margarida  /  Antti Kinnunen 2120: 2 26,4ake 25,7ke 59 855 €
4 Eskils Joker*  /  Tommi Sundström 2120: 3 30,8akp 29,5ke 9 263 €
5 Luosalan Taisto  /  Markku Tonteri 2140: 1 26,1ake 26,3ke 31 050 €
6 Core  /  Esa Holopainen 2160: 1 26,0ake 24,6ke 69 400 €
4. lähtö klo 19:10 Kylmäveriset tasoitusajo 1600 m p. 70 000e. Etus. Suom. synt. pt. 20 m. P. 1500 e. (1500-750-450-300-75)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Mustamani  /  Ari Moilanen 1600: 1 22,6aly 24,9ke 57 064 €
2 Ypäjä Jallu  /  Jarmo Saarela 1600: 2 23,5ake 25,2ke 67 686 €
3 Tarunlento  /  Juha Utala 1600: 3 23,5aly 24,8ke 50 822 €
4 Veetuli  /  Marko Heikari 1620: 1 21,9aly 23,7ke 72 960 €
5 M.A. Piste  /  Kari Rosimo 1620: 2 23,3aly 24,4ke 94 665 €
6 Pauhis  /  Antti Teivainen 1620: 3 21,9aly 23,2ke 151 340 €
7 Kukan Tutu  /  Pertti Puikkonen 1620: 4 21,4aly 24,0ke 104 250 €
8 Pyörylän Paroni  /  Esa Holopainen 1620: 5 20,4aly 22,0ke 383 455 €
9 Vixus  /  Terho Rautiainen 1620: 6 19,2aly 22,9ke 320 635 €
10 Uljas Suomalainen  /  Tapio Perttunen 1620: 7 20,0aly 21,0ke 172 837 €
11 Ekin Toive  /  Timo Heikkinen 1620: 8 22,6aly 24,3ke 92 460 €
5. lähtö klo 19:31 Lämminveriset ryhmäajo 2100 m enintään 19 000 e. P. 1200 e. (1200-600-360-240-120-120)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Solomon Joe  /  Esa Holopainen 2100: 1 13,1aly 14,3ke 21 430 €
2 Love'n Cash  /  Juha Utala 2100: 2 14,1ake 15,6pi 21 430 €
3 BWT Gabriel  /  Timo Lindgren 2100: 3 13,5aly 16,2ke 14 820 €
4 Carlos Santana  /  Jani Ruotsalainen 2100: 4 14,9ake 16,5ke 16 810 €
5 Oxalis Tooma*  /  Robert Lindgren 2100: 5 15,3ake 15,8ke 13 725 €
6 Queasy Du Point  /  Teemu Keskitalo 2100: 6 14,3aly 16,1ke 12 920 €
7 Rainbow Giant  /  Timo Takala 2100: 7 13,8aly 16,3ke 20 800 €
8 Carmela Frontline*  /  Jarmo Saarela 2100: 8 14,4aly 16,8ke 11 848 €
9 Stonecapes Rain  /  Ville Mikkanen 2100: 9 12,4aly 15,9ke 15 840 €
10 Leemark's Hector  /  Antti Teivainen 2100: 10 15,7ake 18,3ke 12 760 €
11 Vincent C.D.  /  Ari Moilanen 2100: 11 13,5ake 15,2ke 45 199 €
12 Betulla C.R.*  /  Tommi Kylliäinen 2100: 12 12,2aly 16,6ke 15 260 €
6. lähtö klo 19:52 Lämminveriset ryhmäajo 2100 m enintään 8000 e. P. 1200 e. (1200-600-360-240-120-120)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Rusty Roamer  /  Kari Venäläinen 2100: 1 17,1ake 17,2ke 4 670 €
2 Enjoy Boost  /  Toni Ripatti  ( Petri Ripatti ) 2100: 2 16,7ake 17,5ke 7 358 €
3 Lightning Luca  /  Esa Holopainen 2100: 3 15,4ake 11 840 €
4 Mountain Titanium  /  Jorma Ruokonen 2100: 4 14,4aly 15,7ke 16 360 €
5 Longfriday Luxi  /  Kenneth Granqvist 2100: 5 15,0ake 17,5ke 6 880 €
6 Västerbo Highball  /  Ari Moilanen 2100: 6 14,4aly 17,9ke 6 198 €
7 Bretagne  /  Tapio Perttunen 2100: 7 15,4ake 17,0ke 7 190 €
8 MAS Flash  /  Hannu Torvinen 2100: 8 14,4aly 16,2ke 18 780 €
9 Privilegium  /  Simo Pöllänen 2100: 9 15,3aly 18,4ke 7 760 €
10 Combat Indeed  /  Pasi Tikkala 2100: 10 16,3ake 17,0ke 9 170 €
11 Flossing Artist  /  Jukka Torvinen 2100: 11 13,6aly 16,0ke 11 215 €
12 Peak Lightning  /  Antti Teivainen 2100: 12 14,3aly 16,0ke 13 652 €
7. lähtö klo 20:13 Lämminveriset ryhmäajo 2100 m enintään 78 000 e. P. 1500 e. (1500-750-450-300-150-150)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Night Hall  /  Ari Moilanen 2100: 1 11,0aly 14,2ke 60 531 €
2 Delightful Moment  /  Hannu Torvinen 2100: 2 11,6aly 14,2ke 80 117 €
3 Royce Rolls  /  Janne Korpi 2100: 3 10,8aly 14,0pi 67 315 €
4 Global Venture  /  Antti Teivainen 2100: 4 11,3aly 14,1ke 55 800 €
5 Messiah  /  Tommi Kylliäinen 2100: 5 11,6aly 13,7ke 71 654 €
6 Frankenstein Am*  /  Tapio Perttunen 2100: 6 11,8aly 14,3ke 78 658 €
7 Bansky  /  Kari Venäläinen 2100: 7 11,4aly 13,4ly 59 468 €
8 Quick Diablo  /  Henri Bollström 2100: 8 13,4ake 13,7kp 77 790 €
9 BWT Danger  /  Jeroen van Craen 2100: 9 12,6aly 15,0ke 57 650 €
10 It's Raining Men  /  Jukka Torvinen 2100: 10 12,1aly 16,1ke 61 520 €
11 Gerris Trix  /  Jarmo Saarela 2100: 11 10,5aly 13,8ke 46 896 €
12 Artful Drop  /  Ville Tonttila 2100: 12 12,6aly 14,7kp 65 745 €
8. lähtö klo 20:34 Lämminveriset ryhmäajo 2100 m enintään 35 000 e. P. 1200 e. (1200-600-360-240-120-120)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Curakao  /  Tapio Perttunen 2100: 1 12,0aly 16,2ke 28 500 €
2 Cobbys Angelica  /  Esa Holopainen 2100: 2 14,3ake 14,6ly 37 170 €
3 Rahajamatch  /  Ari Moilanen 2100: 3 13,5aly 15,6ke 45 560 €
4 Almost One Year  /  Sakari Talikka 2100: 4 14,1aly 15,3ke 21 927 €
5 Baby Beyonce  /  Lars Wetzer 2100: 5 13,2aly 16,7ke 23 710 €
6 Bean Dream  /  Jukka Torvinen 2100: 6 12,7aly 14,4ke 28 520 €
7 Sanderson  /  Teemu Keskitalo 2100: 7 13,3aly 14,3ke 34 448 €
8 Pretty Vision  /  Tommi Kylliäinen 2100: 8 13,7aly 16,5ke 31 665 €
9 Global Bring it On  /  Hannu Torvinen 2100: 9 13,3ake 16,6ke 25 559 €
10 Hurry Sundown  /  Jarmo Saarela 2100: 10 12,6aly 16,8ke 36 005 €
11 Edward Sisu  /  Olli-Pekka Holopainen 2100: 11 14,3ake 15,5ke 28 720 €
12 Daddy Boy  /  Antti Teivainen 2100: 12 12,3aly m14,7ly 37 908 €
9. lähtö klo 20:54 Lämminveriset ryhmäajo 2100 m enintään 19 000 e. P. 1200 e. (1200-600-360-240-120-60)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Perfect Chapman  /  Hannu Torvinen 2100: 1 15,1ake 18 400 €
2 Anne De Blend  /  Toni Ripatti 2100: 2 15,2ake 16,2ke 13 460 €
3 Moonlight Awsome  /  Timo Heikkinen 2100: 3 13,5aly 15,4ke 18 633 €
4 Wille Wind  /  Ari Moilanen 2100: 4 13,4aly 15,9ke 13 000 €
5 Revenestor  /  Kari Rosimo 2100: 5 13,9aly 15,3ke 18 946 €
6 Al's Diva Tequila  /  Kari Venäläinen  ( Tero Lahtinen ) 2100: 6 14,1aly 15,6ke 15 325 €
7 Ferus Galax  /  Antti Teivainen 2100: 7 13,9aly 15,1ke 18 355 €
8 Rawit  /  Jukka Torvinen 2100: 8 14,5ake 15,6ke 21 560 €
9 Alfred De Luze  /  Olli-Pekka Holopainen 2100: 9 13,9aly 16,0ke 10 770 €
10 Leemark's Icy  /  Tommi Kylliäinen 2100: 10 14,8ake 16,4ke 23 170 €
11 Classic Primavera  /  Jarmo Saarela 2100: 11 13,4aly 15,4ke 22 590 €
10. lähtö klo 21:09 Kylmäveriset tasoitusajo 2120 m p. 2500 e + 20 m/ 1500 e. enintään 10 000 e Etus. Suom. synt. Tammat 20m hyv. P. 1400 e. (1400-700-420-280-140-140)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Tuuriska  /  Olli Ukkola 2100: 1 33,3ke 2 750 €
2 Villimiina  /  Esa Holopainen 2100: 2 33,0ke 1 890 €
3 Spinnu  /  Ari Moilanen 2120: 1 30,9aly 31,7ke 3 840 €
4 Tanhuan Lilja  /  Jeroen van Craen 2120: 2 30,0ake 29,9ke 12 020 €
5 Maradonna  /  Tapio Perttunen 2120: 3 33,9ake 33,0ke 2 920 €
6 Nils  /  Jyrki Suomela 2120: 4 31,8ake 31,8ke 4 920 €
7 Hurja Hulda  /  Marko Heikari 2120: 5 30,5ake 31,1ke 4 480 €
8 Krapido  /  Kimmo Sundström 2120: 6 34,2ake 32,5ke 3 050 €
9 Rillan Ilo  /  Jarmo Saarela 2120: 7 31,1ake 31,9ke 4 250 €
10 Laksiina  /  Teemu Keskitalo 2120: 8 29,6ake 28,8ke 9 890 €
11 Viulan Voitto  /  Petri Mäkinen 2160: 1 28,6ke 25 480 €
12 Villi-Kimma  /  Pertti Puikkonen 2180: 1 26,5aly 29,0ke 10 260 €
11. lähtö klo 21:24 Lämminveriset ryhmäajo 2100 m tammoille enintään 3500 e. P. 1200 e. (1200-600-360-240-120-60)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Nasty Habits  /  Ari Moilanen 2100: 1 16,8ake 17,0ke 7 800 €
2 Charonne  /  Ville Tonttila 2100: 2 17,1ake 15,8ke 4 000 €
3 BWT Guale  /  Jukka Torvinen 2100: 3 16,3aly 16,2ke 3 970 €
4 Noelle Aqi  /  Kari Venäläinen 2100: 4 16,9ake 18,8ke 2 440 €
5 Carelian Surprise  /  Tommi Kylliäinen 2100: 5 17,8ake 17,9ke 5 660 €
6 Flower Bowl  /  Hannu Torvinen 2100: 6 16,9ake 18,0ke 1 650 €
7 Midsummer Sun*  /  Jarmo Saarela 2100: 7 15,9ake 15,9ke 9 778 €
8 Esmeralda Cruz  /  Henri Bollström 2100: 8 18,1ake 17,8ke 2 720 €
9 Why Cane  /  Esa Holopainen 2100: 9 16,5ake 16,2ke 5 700 €
10 Legend Boko  /  Antti Teivainen 2100: 10 16,1ake 18,2ke 3 989 €
11 Force Majeure  /  Juha Utala 2100: 11 16,0ake 16,2ke 5 820 €
12 White Cross Cilla  /  Marko Heikari  ( Tino Paldan ) 2100: 12 17,5aly 18,1ke 2 490 €
1. koelähtö klo 17:00 Yhdistetty tasoitusajo 2100 m Avoin P. 0 e.
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma Aikaraja
1 Kunnaan Estelle  /  Marko Heikari 2100: 1 35,0ke 2 000 € 1.41.0
2 Männistön Ilosa  /  Pertti Niveri 2100: 2 43,5ke 200 € 1.46.0
3 Renum Freja  /  Esa Holopainen 2100: 3 0 € 1.51.0
1. ponilähtö klo 17:20 A-Ponit tasoitusajo 1120 m p. 2.45.0 + 20 m/ 3,0 s P. 100 e. (100-50-30-20-10)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Sanquine  /  Maija Ruotsalainen 1120: 1 2.56,0aly 2.42,5ly 1 002 €
2 Ponikujan Elsa  /  Iina Tikkala 1120: 2 2.44,3aly 2.45,0ly 1 340 €
3 Ponikujan Veeti  /  Emma Nygård 1140: 1 2.44,4aly 2.39,5ly 974 €
4 Tomtagårdens Widar 218 SH  /  Adele Kalenius 1140: 2 2.44,3aly 2.41,1ly 2 163 €
5 Rosenbergs Allegro  /  Sini Suikkanen 1160: 1 2.41,3ly 1 741 €
6 Smedens Mathilda  /  Vilhelmiina Pussi 1160: 2 2.40,1aly 2.39,6ly 2 008 €
7 Pioggia  /  Annamaija Pussi 1180: 1 2.36,2ake 2.33,9ly 1 190 €
8 Aarteen Nadja 1596 SH  /  Lotta Mässeli 1180: 2 2.34,2ake 2.36,4ke 1 375 €
9 Kananojan Roosaliina  /  Jerry Rauos 1200: 1 2.32,1aly 2.32,8ly 3 822 €
Alkuun