Tulokset, 5.5.2017 12:00 Forssa, Pilvenmäki
1. lähtö klo 12:01 Lämminveriset ryhmäajo 2140 m enintään 400 e. Etus. Suom. synt. P. 500 e. (500-250-150-100-50-50)
Hevonen / Ohjastaja | Aika | Kerroin | Palkinto | Matka:rata | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Grainfield Adele / Mika Forss | 18,2 | 23 | 500 € | 2140:9 | TotoTV | |
2. | 7 | Classic Pop / Jarmo Virtanen | 18,2 | x | 469 | 250 € | 2140:7 | TotoTV |
3. | 5 | Cinnamon Li / Hannu Torvinen | 18,6 | 174 | 150 € | 2140:5 | TotoTV | |
4. | 3 | Ranch Pronto / Jarmo Saarela | 18,8 | 32 | 100 € | 2140:3 | TotoTV | |
5. | 4 | Devil Step / Jouni Nummi | 19,8 | 243 | 50 € | 2140:4 | TotoTV | |
6. | 8 | Red Horizon / Peter Lindroos | 19,8 | 517 | 50 € | 2140:8 | TotoTV | |
7. | 11 | Reine Amidala / Mari Kukkonen | 20,2 | 408 | 2140:11 | TotoTV | ||
8. | 12 | R.R. Wind / Toni Ylitalo | 20,7 | x | 537 | 2140:12 | TotoTV | |
9. | 2 | Speedy Glide / Jussi Hautanen | 20,9 | x | 252 | 2140:2 | TotoTV | |
1 | Starlet Cloud / Toivo Niemi | k x | 113 | 2140:1 | TotoTV | |||
6 | Viva La Vida / Olli Koivunen | hpl | 128 | 2140:6 | TotoTV | |||
10 | Touch Me Now / Joni Irri | 23,4 | hml 10 | 558 | 2140:10 | TotoTV |
17,0/Grainfield Adele 19,5 19,0 15,5
Lähdön toto-tiedot
Peli | Kertoimet | Vaihdot |
---|---|---|
Voittaja | 2,37 | 1 636,62 € |
Sija | 1,47-5,79-4,67 | 662,48 € |
Kaksari | 30,27 | 5 418,49 € |
Lähtövaihto | 7 717,59 € |
Peli | Voitto-osuudet | Vaihdot |
---|---|---|