Tulokset, 11.2.2018 16:00 Forssa, Pilvenmäki
5. lähtö klo 17:35 Kylmäveriset ryhmäajo 2140 m enintään 6000 e. Etus. Suom. synt. P. 800 e. (800-400-240-160-80-80)
Hevonen / Ohjastaja | Aika | Kerroin | Palkinto | Matka:rata | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Pilskeri / Ari Moilanen | 32,6 | x | 158 | 800 € | 2140:8 | TotoTV |
2. | 3 | Kangster / Tapio Perttunen | 32,6 | 193 | 400 € | 2140:3 | TotoTV | |
3. | 11 | Viipuriina / Olli Koivunen | 32,7 | 76 | 240 € | 2140:11 | TotoTV | |
4. | 5 | Jylhäpiirto / Iikka Nurmonen | 32,9 | 91 | 160 € | 2140:5 | TotoTV | |
5. | 7 | Faitteri / Teemu Okkolin | 33,0 | x | 35 | 80 € | 2140:7 | TotoTV |
6. | 4 | Sporttiina / Tommi Sundström | 33,5 | 534 | 80 € | 2140:4 | TotoTV | |
7. | 2 | Joihuva / Tero E Mäenpää | 33,6 | 623 | 2140:2 | TotoTV | ||
8. | 6 | Ette / Seppo Markkula | 34,5 | x | 43 | 2140:6 | TotoTV | |
9. | 10 | Teilor / Petri Hirvonen | 34,7 | 801 | 2140:10 | TotoTV | ||
1 | Suvisteli / Toni Florin | hpl | 68 | 2140:1 | TotoTV | |||
9 | Auritar / Mikko Huttunen | hpl | 374 | 2140:9 | TotoTV | |||
12 | Arlan Ilo / Harri Koivunen | 33,4 | hlo 6 | 200 | 2140:12 | TotoTV |
30,5/Faitteri 34,5 32,5 29,0
Lähdön toto-tiedot
Peli | Kertoimet | Vaihdot |
---|---|---|
Voittaja | 15,80 | 1 275,00 € |
Sija | 4,83-5,38-1,70 | 1 026,00 € |
Kaksari | 157,02 | 9 606,00 € |
Lähtövaihto | 11 907,00 € |
Peli | Voitto-osuudet | Vaihdot |
---|---|---|
Toto4 | 39,40 € | 0,00 € |
Lähdön rangaistukset
Henkilö | Hevonen | Rangaistus | Sakko | Kilpailukielto | Rangaistuksen syy |
---|---|---|---|---|---|
Tapio Perttunen | Kangster | Sakko ohjastajalle | 20,00 € | kielletty ajotapa |